Flotte

Der Stolz der Hanse Ship

Management AG.

 

Unsere Flotte.

 

 

Schiffstyp
Anzahl der Schiffe
dwt
TEU
3 28.000 1.642
1 23.100 1.730
1 23.900 1.706
4 19.300 1.011
3 17.370 903
1 17.350 1.210
3 17.000 1.450
2 13.700 1.118
6 12.800-14.600 1.000-1.112
4 12.600 700
9 11.000-12.000 868-970
6 11.000 868-917
7 9.300-11.400 750-850
7 9.000
7 7.200-8.500 650-700
5 7.900 440-511
3 6.100 376
3 4.300 221
2 3.800 184
4 3.110 128
1 2.440 84
Stand September 2020